Perbedaan Statistik Deskriptif & Inferensial
Teknik Statistik: Deskriptif dan Inferensial
Aspek | Statistik Deskriptif | Statistik Inferensial |
---|---|---|
Tujuan | Menggambarkan atau merangkum data. | Membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi. |
Fokus | Penyajian data yang sudah ada. | Pengambilan keputusan atau prediksi tentang populasi. |
Data yang Digunakan | Semua data yang tersedia. | Data sampel yang diambil dari populasi. |
Metode Matematis | Sederhana dan langsung. | Berbasis probabilitas dan lebih kompleks. |
Teknik | Sederhana, seperti tabel atau grafik. | Kompleks, seperti uji hipotesis atau analisis regresi. |
Fokus Analisis | Analisis data yang ada tanpa prediksi. | Analisis untuk prediksi atau generalisasi. |
Hasil | Ringkasan data (rata-rata, median, dll). | Prediksi, kesimpulan, atau estimasi populasi. |
Contoh | Menghitung rata-rata nilai ujian dari satu kelas. | Mengestimasi rata-rata nilai ujian seluruh sekolah. |
20250117aa
Comments
Post a Comment