Perbandingan Danantara dengan Temasek, Khazanah, dan CIC
A. Perbandingan Danantara dengan Sovereign Wealth Funds Lain
Perbandingan Danantara dengan Temasek, Khazanah, dan CIC
Aspek | Danantara (Indonesia) | Temasek (Singapura) | Khazanah (Malaysia) | CIC (China) |
---|---|---|---|---|
Tipe | Superholding BUMN & BPI | Sovereign Wealth Fund | Sovereign Wealth Fund | Sovereign Wealth Fund |
Tahun Berdiri | 2025 | 1974 | 1993 | 2007 |
Aset yang Dikelola | Rp 15.000 triliun (perkiraan) | $496 miliar (2023) | $30 miliar (2023) | $1.3 triliun (2023) |
Fokus Investasi | BUMN strategis & investasi nasional/global | Perusahaan Singapura & investasi global | BUMN Malaysia & investasi global | Cadangan devisa China & investasi global |
Struktur | Superholding BUMN + Dana Investasi | BUMN Singapura dikelola independen | BUMN Malaysia dikelola semi-independen | Dana investasi pemerintah China |
Keberhasilan | Masih dalam tahap awal | Sangat sukses | Kinerja fluktuatif | Sangat sukses |
Comments
Post a Comment