Tabel Order List Sekuritas
Tabel 1 - Order List
No | Idx No. | Status | Code | B/S | Board | Price | Qty | Value | Expire | Done Qty | Rest Qty | Time | Order No. | Input User | Media | Track |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001214862 | Withdrawn | KAQI | S | RG | 75 | 141 | 0 | Day | 0 | 0 | 09:17:37 | 250313036074 | X1 | HTS | |
2 | 0001214861 | Withdrawn | KAQI | B | RG | 73 | 141 | 1,029,300 | Day | 141 | 0 | 09:17:36 | 250313036073 | X1 | HTS | |
3 | 0001214860 | Matched | KAQI | B | RG | 72 | 143 | 0 | Day | 0 | 0 | 09:17:35 | 250313036072 | X1 | HTS | |
4 | 0001214859 | Matched | MINA | B | RG | 165 | 62 | 0 | Day | 0 | 0 | 09:17:34 | 250313036071 | X1 | HTS | |
5 | 0001214858 | Matched | MINA | S | RG | 157 | 66 | 1,036,200 | Day | 66 | 0 | 09:17:33 | 250313036070 | X1 | HTS | |
6 | 0001214857 | Matched | MINA | B | RG | 153 | 66 | 1,009,800 | Day | 66 | 0 | 09:17:32 | 250313036069 | X1 | HTS | |
7 | 0001214856 | Matched | MINA | S | RG | 154 | 65 | 1,001,000 | Day | 65 | 0 | 09:17:31 | 250313036068 | X1 | HTS | |
8 | 0001214855 | Matched | MINA | B | RG | 152 | 65 | 988,000 | Day | 65 | 0 | 09:17:30 | 250313036067 | X1 | HTS | |
9 | 0001214854 | Matched | MINA | S | RG | 155 | 64 | 992,000 | Day | 64 | 0 | 09:17:29 | 250313036066 | X1 | HTS | |
10 | 0001214853 | Matched | MINA | B | RG | 150 | 64 | 960,000 | Day | 64 | 0 | 09:17:28 | 250313036065 | X1 | HTS | |
11 | 0001214852 | Matched | MINA | S | RG | 150 | 65 | 975,000 | Day | 65 | 0 | 09:17:27 | 250313036064 | X1 | HTS | |
12 | 0001214851 | Matched | MINA | B | RG | 149 | 63 | 940,000 | Day | 63 | 0 | 09:17:26 | 250313036063 | X1 | HTS | |
13 | 0001214850 | Matched | MINA | S | RG | 148 | 62 | 916,000 | Day | 62 | 0 | 09:17:25 | 250313036062 | X1 | HTS |
Tabel 2 - Keterangan Order List Saham
No | Singkatan Kata | Kepanjangan | Terjemah | Penjelasan |
---|---|---|---|---|
1 | Idx No. | Index Number | Nomor Indeks | Nomor identifikasi unik untuk setiap order. |
2 | Status | Status | Status | Kondisi order, seperti Matched (terjadi transaksi) atau Withdrawn (dibatalkan). |
3 | Code | Stock Code | Kode Saham | Kode saham yang diperdagangkan, misalnya KAQI, MINA. |
4 | B/S | Buy/Sell | Beli/Jual | Jenis transaksi: B (Buy) berarti membeli, S (Sell) berarti menjual. |
5 | Board | Market Board | Papan Pasar | Jenis pasar tempat transaksi dilakukan, seperti RG (Reguler Market). |
6 | Price | Price | Harga | Harga saham yang dimasukkan dalam order. |
7 | Qty | Quantity | Kuantitas | Jumlah unit saham yang dipesan dalam transaksi. |
8 | Value | Transaction Value | Nilai Transaksi | Total nilai transaksi (Price × Qty). |
9 | Expire | Expiration | Kedaluwarsa | Durasi validitas order, misalnya Day berarti berlaku hanya pada hari itu. |
10 | Done Qty | Done Quantity | Kuantitas Selesai | Jumlah saham yang telah diperdagangkan dari order tersebut. |
11 | Rest Qty | Remaining Quantity | Kuantitas Sisa | Sisa jumlah saham yang belum diperdagangkan dari order tersebut. |
12 | Time | Time | Waktu | Waktu order dimasukkan ke sistem. |
13 | Order No. | Order Number | Nomor Order | Nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi. |
14 | Input User | Input User | Pengguna Input | ID pengguna atau sistem yang memasukkan order. |
15 | Media | Media | Media | Platform yang digunakan untuk memasukkan order, seperti HTS (Home Trading System). |
16 | Track | Tracking | Pelacakan | Informasi tambahan untuk pelacakan transaksi. |
Comments
Post a Comment