Tabel7 Tab Data
| ID | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Produk A | Rp 10.000 |
| 2 | Produk B | Rp 20.000 |
| ID | Nama Pelanggan | |
|---|---|---|
| 101 | Pelanggan X | x@example.com |
| 102 | Pelanggan Y | y@example.com |
| ID Transaksi | Pelanggan | Produk | Total |
|---|---|---|---|
| 1001 | Pelanggan X | Produk A | Rp 10.000 |
| 1002 | Pelanggan Y | Produk B | Rp 20.000 |
Comments
Post a Comment