Laporan Keuangan Toko Sederhana 2024
Laporan Keuangan Toko Sederhana – Tahun 2024
1. Laporan Laba Rugi
| Keterangan | Jumlah (Rp) | Contoh Nyata |
| Pendapatan Penjualan | 500.000.000 | Penjualan beras, sabun, dan minyak goreng sepanjang tahun |
| Harga Pokok Penjualan (HPP) | 300.000.000 | Harga beli barang dari distributor |
| Laba Kotor | 200.000.000 | Selisih dari penjualan dan HPP |
| Biaya Operasional | 80.000.000 | Gaji pegawai, listrik, air |
| Laba Operasional | 120.000.000 | Laba setelah biaya operasional |
| Biaya Bunga | 5.000.000 | Bunga pinjaman bank |
| Pajak (25%) | 28.750.000 | Pajak dari laba sebelum pajak |
| Laba Bersih | 86.250.000 | Laba akhir setelah semua biaya |
2. Laporan Neraca (per 31 Desember 2024)
Aset
| Keterangan | Jumlah (Rp) | Contoh Nyata |
| Kas & Bank | 50.000.000 | Uang tunai di toko dan di rekening |
| Piutang Usaha | 20.000.000 | Tagihan ke warung langganan |
| Persediaan Barang | 30.000.000 | Stok beras, sabun, dll di rak |
| Total Aset Lancar | 100.000.000 | Total kas, piutang, dan stok |
| Peralatan Toko | 80.000.000 | Rak, timbangan, mesin kasir |
| Akumulasi Penyusutan | (20.000.000) | Penurunan nilai alat toko |
| Total Aset Tetap | 60.000.000 | Nilai bersih alat toko |
| Total Aset | 160.000.000 | Total aset lancar dan tetap |
Kewajiban & Ekuitas
| Keterangan | Jumlah (Rp) | Contoh Nyata |
| Utang Usaha | 15.000.000 | Tagihan ke supplier belum dibayar |
| Utang Bank | 25.000.000 | Pinjaman modal dari bank |
| Total Liabilitas | 40.000.000 | Total utang usaha dan bank |
| Modal Pemilik | 33.750.000 | Setoran awal pemilik usaha |
| Laba Ditahan | 86.250.000 | Laba bersih tahun ini tidak diambil |
| Total Ekuitas | 120.000.000 | Modal dan laba ditahan |
| Total Liabilitas + Ekuitas | 160.000.000 | Sama dengan total aset |
3. Laporan Arus Kas
| Keterangan | Jumlah (Rp) | Contoh Nyata |
| Penerimaan dari Penjualan | 500.000.000 | Uang masuk dari pelanggan |
| Pembayaran ke Pemasok dan Karyawan | (410.000.000) | Bayar supplier dan gaji pegawai |
| Kas Bersih dari Operasi | 90.000.000 | Sisa kas dari kegiatan usaha |
| Pembelian Peralatan Toko | (30.000.000) | Beli rak dan timbangan baru |
| Kas Bersih dari Investasi | (30.000.000) | Pengeluaran investasi |
| Pembayaran Utang Bank | (10.000.000) | Cicilan pinjaman bank |
| Setoran Modal Baru | 20.000.000 | Tambahan modal dari pemilik |
| Kas Bersih dari Pendanaan | 10.000.000 | Netto pendanaan masuk |
| Kenaikan Kas Tahun Ini | 70.000.000 | Penambahan kas bersih |
| Saldo Kas Awal Tahun | 20.000.000 | Kas per 1 Januari 2024 |
| Saldo Kas Akhir Tahun | 90.000.000 | Kas per 31 Desember 2024 |
Kesimpulan
Laba Bersih: Rp86.250.000 (terlihat di Laporan Laba Rugi & Laba Ditahan)
Free Cash Flow (FCF):
Arus kas dari operasi: Rp90.000.000
Belanja modal (CapEx): Rp30.000.000
→ FCF = 90 - 30 = Rp60.000.000
📅 Frekuensi Pembuatan Laporan
| Jenis Laporan |
Dibuat Harian |
Dibuat Bulanan |
Dibuat Tahunan |
| Laba Rugi |
Kadang |
✅ |
✅ |
| Neraca |
❌ |
✅ |
✅ |
| Arus Kas |
✅ |
✅ |
✅ |
Catatan: Usaha kecil biasanya membuat Laba Rugi dan Arus Kas bulanan, serta Neraca per akhir tahun.
Comments
Post a Comment