DataTables, Step 2: Select packages
Libraries
| Package | Fungsi | Kelebihan | Kekurangan | Pilih Jika... |
|---|---|---|---|---|
| jQuery | Manipulasi DOM dan event | Luas digunakan, banyak plugin | Berat, mulai ditinggalkan | Kamu pakai DataTables klasik (jQuery) |
| Moment.js | Format & sorting tanggal | Mudah dan akurat | Deprecated, ukuran besar | Tabel berisi tanggal/waktu |
| React | Integrasi ke React | Modern, tanpa jQuery | Fitur terbatas, butuh React | Proyek kamu pakai React |
| Vue | Integrasi ke Vue | Reaktif, cocok Vue 3 | Dokumentasi terbatas | Proyek kamu pakai Vue |
DataTables Core & Editor
| Paket | Fungsi Utama | Gratis? | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|---|---|
| DataTables | Interaksi tabel: sort, filter, page | ✅ Ya | Stabil, ringan, fleksibel | Tanpa fitur edit langsung |
| Editor | CRUD (edit, tambah, hapus baris) | ❌ Tidak | Powerful, mudah integrasi | Berbayar, butuh akun |
Catatan: 🚀 Kapan Gunakan Editor?
| Penjelasan |
|---|
|
Jika kamu ingin user langsung mengedit tabel seperti Excel, tanpa membuat form terpisah. Jika kamu membuat aplikasi admin panel, data entry, atau tabel dinamis besar. Alternatif Editor gratis: sistem edit manual pakai jQuery, AJAX, dan PHP/MySQL (atau lokal hanya di browser). |
DataTables Extensions
| Extension | Deskripsi | Fungsi Utama | Fungsi Khusus? |
|---|---|---|---|
| AutoFill | Menyalin dan mengisi data seperti Excel melalui drag & drop. | Edit cepat baris/sel secara interaktif | |
| Buttons | Framework tombol aksi untuk ekspor, print, dan lainnya. | Tombol kontrol & ekspor antarmuka | |
| Column visibility | Kontrol tampilan kolom oleh pengguna. | Pengaturan visibilitas kolom secara dinamis | |
| HTML5 export | Ekspor data tabel ke Excel, PDF, CSV, atau salin ke clipboard. | Ekspor data ke berbagai format | |
| JSZip | Diperlukan untuk ekspor Excel dengan HTML5 export. | Dependensi teknis untuk fitur ekspor | ✅ Bukan fitur langsung, hanya library pendukung |
| pdfmake | Diperlukan untuk ekspor PDF dengan HTML5 export. | Dependensi teknis untuk fitur ekspor | ✅ Bukan fitur langsung, hanya library pendukung |
| Print view | Menampilkan tampilan cetak dari tabel. | Persiapan cetak data tabel | |
| ColReorder | Mengatur ulang urutan kolom dengan drag & drop. | Reorganisasi kolom secara interaktif | |
| DateTime | Komponen date picker untuk Editor dan filter tanggal. | Input & filter berbasis tanggal | |
| FixedColumns | Menetapkan kolom tetap di sisi kiri atau kanan saat scroll. | Tabel tetap terbaca saat horizontal scroll | |
| FixedHeader | Menetapkan header (dan footer) tetap saat scroll vertikal. | Header selalu terlihat saat scroll | |
| KeyTable | Navigasi sel dengan keyboard seperti spreadsheet. | Interaksi keyboard untuk cell navigasi/edit | |
| Responsive | Secara otomatis menyembunyikan/menampilkan kolom tergantung ukuran layar. | Adaptasi tampilan tabel untuk perangkat berbeda | |
| RowGroup | Mengelompokkan baris berdasarkan data tertentu. | Pengelompokan visual data yang serupa | |
| RowReorder | Mengubah urutan baris melalui drag & drop. | Susun ulang data secara manual | |
| Scroller | Mendukung scroll virtual untuk dataset besar. | Efisiensi tampilan untuk data besar | |
| SearchBuilder | Bangun filter pencarian kompleks dengan antarmuka grafis. | Filter multi-kondisi seperti query builder | |
| SearchPanes | Panel filter interaktif untuk pencarian cepat. | Filter kolom secara visual dan cepat | |
| Select | Memungkinkan seleksi baris, kolom, atau sel. | Seleksi data untuk aksi lebih lanjut | |
| StateRestore | Menyimpan dan memulihkan konfigurasi tabel pengguna. | Manajemen & pemulihan status tabel | ✅ Simpan/load pengaturan pengguna |
Sumber
Comments
Post a Comment