Glosarium Istilah Keuangan
Glosarium Istilah Keuangan & Profitabilitas
Glosarium = daftar istilah + penjelasan arti
No. | Istilah | Sinonim | Makna | Perbedaan Kunci |
---|---|---|---|---|
1 | Return | Imbal hasil, ROI | Persentase keuntungan dari investasi. | Fokus pada efisiensi investasi, bukan laba nominal. |
2 | Profit | Laba, Keuntungan | Selisih pendapatan dan biaya. | Nilai absolut (nominal), bukan persentase. |
3 | Margin | Marjin laba, Marjin keuntungan | Persentase laba terhadap penjualan. | Menilai efisiensi operasi penjualan. |
4 | Net Profit Margin | Margin laba bersih | Persentase laba bersih dari penjualan. | Ukuran paling lengkap profitabilitas akhir. |
5 | Revenue | Omzet, Penjualan | Total pendapatan sebelum biaya. | Dasar perhitungan profit, bukan profit itu sendiri. |
6 | Earnings | Net income, Bottom line | Sering disamakan dengan laba bersih. | Lebih populer di kalangan investor/saham. |
7 | Operating Profit | EBIT, Laba usaha | Laba dari kegiatan operasional inti. | Tidak mencakup bunga dan pajak. |
8 | Gross Profit | Laba kotor | Penjualan dikurangi biaya pokok penjualan. | Fokus pada efisiensi produksi atau distribusi. |
9 | EBITDA | - | Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi. | Ukuran performa sebelum faktor non-operasional. |
10 | Return on Equity (ROE) | - | Persentase laba atas ekuitas pemegang saham. | Mengukur efisiensi penggunaan ekuitas. |
11 | Return on Assets (ROA) | - | Laba atas seluruh aset perusahaan. | Mengukur efisiensi total aset. |
12 | Contribution Margin | Marjin kontribusi | Penjualan dikurangi biaya variabel. | Digunakan untuk analisis break-even dan pengambilan keputusan. |
13 | Operating Margin | Margin operasional | Operating Profit dibagi pendapatan. | Fokus pada efisiensi operasional sebelum pajak dan bunga. |
14 | Profit Margin | - | Bisa merujuk ke Gross, Net, atau Operating Margin. | Bergantung pada konteks penggunaannya. |
15 | Break-Even Point | Titik impas | Titik di mana pendapatan = biaya. | Digunakan untuk analisis kelayakan usaha. |
16 | Markup | - | Persentase selisih harga jual dan biaya, dibagi biaya. | Berbeda dengan margin, basisnya adalah biaya. |
17 | NOPAT | - | Net Operating Profit After Tax. | Laba operasi bersih setelah pajak, tidak termasuk bunga. |
18 | Economic Value Added (EVA) | - | Nilai tambah setelah kurangi biaya modal. | Mengukur nilai ekonomi murni, bukan hanya akuntansi. |
19 | Free Cash Flow (FCF) | Arus kas bebas | Kas yang tersisa setelah belanja modal dan operasional. | Digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang/dividen. |
20 | Cash Flow Margin | - | Persentase pendapatan yang berubah menjadi arus kas. | Mengukur efisiensi kas dari operasional. |
21 | ROCE | Return on Capital Employed | Pengembalian atas modal kerja yang digunakan. | Mengukur efisiensi penggunaan modal jangka panjang. |
22 | ROIC | Return on Invested Capital | Keuntungan atas seluruh modal yang diinvestasikan. | Fokus pada pengembalian dari modal investor dan kreditur. |
23 | Gross Profit Margin | - | Gross Profit dibagi Penjualan. | Mengukur efisiensi produksi terhadap penjualan. |
24 | Adjusted Earnings | Adjusted EBITDA / Net Income | Laba disesuaikan dari item luar biasa. | Menggambarkan kinerja operasional lebih realistis. |
Comments
Post a Comment