Saham Emiten BEI, Filter, & Buka Web Chart
Daftar Saham Emiten BEI, Filter
| Code | Price | Sector | Subsector | Industry | SubIndustry | Business Focus | Market Cap > | PER-PSU-PBV | Issued Shares % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AALI | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ABBA | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ABBA-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ABDA | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ABMM | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACES | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESBQCH5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESBQCM5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESBQCV5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESDRCJ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESDRCN4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESDRCN5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESDRCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESDRCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESDRCV4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESHDCK5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESZPCF5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESZPCH5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESZPCJ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESZPCN4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACESZPCN4B | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACRO | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACRO-W | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACST | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ACST-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADCP | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADES | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADHI | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADHI-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADMF | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADMG | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADMR | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRO | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRO-H | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROBQCG5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROBQCM5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROBQCN5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROBQCU5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROBQCZ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROBQCZ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCF4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCF4B | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCH5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCJ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCM3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCM4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCN4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCN5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCQ5B | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCU3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADRODRCX5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROHDCF5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROHDCM5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROHDCM5B | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROHDCM5C | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROHDCN5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROHDCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROYUCF5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROYUCM5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROYUCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCG4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCG5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCH4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCK4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCK5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCM4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCX4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ADROZPCZ3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AEGS | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AEGS-W | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AGAR | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AGII | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AGRO | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AGRO-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AGRO-W | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AGRS | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AGRS-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AHAP | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AHAP-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AIMS | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AISA | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKKU | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKKU-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKPI | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRA | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRABQCM5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCH4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCJ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCK4B | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCN5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCQ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCV4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCX5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRADRCZ3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAHDCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAZPCF5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAZPCG5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAZPCJ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAZPCJ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAZPCK4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAZPCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKRAZPCX5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AKSI | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALDO | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALDO-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALDO-W | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALII | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALKA | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALMI | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALTO | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ALTO-W | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMAG | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMAN | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMAR | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMAR-R | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMFG | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMIN | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMMN | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMMS | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMMS-W | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMOR | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRT | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTBQCM5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCF4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCH5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCJ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCM4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCN4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCN5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCZ3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTDRCZ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTHDCK5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCF5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCG4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCG5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCJ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCJ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCK4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AMRTZPCX5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANDI | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANJT | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTM | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMBQCG5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMBQCJ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMBQCM5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMBQCU5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMBQCZ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMBQCZ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCH5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCJ4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCK3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCK4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCM4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCN4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCN5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCX3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCX5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMDRCZ3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMHDCK5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMHDCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMYUCH5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMYUCQ5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCG4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCH4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCH5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCK4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCK5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCM4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCU4A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCX3A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCX4A | 64 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ANTMZPCX5A | 149 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APEX | 97 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APFS | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APFS-W1019117 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APIC | 1160 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APIC-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APII | 170 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APLI | 525 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APLN | 93 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APOL | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| APOL-W2 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARCI | 366 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AREA | 492 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARGOXX | 600 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARII | 282 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARKA | 20 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARKO | 900 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARMYX | 37 | 50 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARNA | 620 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTA | 1950 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTI | 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTO | 1905 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTO-R | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOBQCG5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOBQCJ5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOBQCM5A | 3 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOBQCU5A | 45 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOBQCZ5A | 58 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCH4A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCJ5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCK4B | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCN5A | 4 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCQ4A | 44 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCQ5A | 15 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCV4A | 21 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCX5A | 37 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCZ3A | 7 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTODRCZ3B | 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOHDCF5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOHDCM5A | 59 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOYUCM5A | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOYUCU4A | 16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCF5A | 19 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCG4A | 42 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCG4B | 14 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCG5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCH4A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCJ5A | 3 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCK4A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCU4A | 26 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ARTOZPCX5A | 51 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASBI | 418 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASDM | 494 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASGR | 850 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASHA | 12 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASII | 4780 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIBQCG5A | 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIBQCM5A | 18 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIBQCU5A | 81 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIBQCZ4A | 40 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIBQCZ5A | 149 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCF4A | 63 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCH5A | 27 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCJ4A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCM4A | 3 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCN4A | 4 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCQ5A | 36 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCQ5B | 36 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCU4A | 30 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCV3A | 155 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCX5A | 87 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCX6A | 2620 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIDRCZ3A | 67 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIHDCG5A | 12 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIHDCM5A | 77 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIYUCF5A | 24 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCF5A | 19 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCJ4A | 63 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCK4A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCK5A | 17 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCM4A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCM5A | 52 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCX3A | 113 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCX4A | 51 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASIIZPCZ4A | 14 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASJT | 104 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASLC | 70 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASLI | 50 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASMI | 15 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASMI-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASPI | 156 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASPI-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASRI | 143 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASRM | 290 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASSA | 685 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ASSA-R | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ATAP | 28 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ATIC | 406 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ATIC-R | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ATLA | 50 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ATLA-W | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| ATPK | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AUTO | 2070 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AVIA | 456 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AWAN | 306 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AXIO | 114 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AYAM | 144 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AYLS | 82 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| AYLS-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BABP | 54 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BABP-R | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BABP-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BABP-W2 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BABP-W3 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BABP-W4 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BABY | 368 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BACA | 131 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BACA-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BACA-W2 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAIK | 67 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAIK-W | 6 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAJA | 83 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BALI | 1185 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BALI-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BANK | 810 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BANK-R | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BANK-W | 605 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAP | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAP-W0717 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAP-W1019 | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAPA | 50 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAPI | 8 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAPI-W | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BATA | 50 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BATR | 75 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BATR-W | 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAUT | 19 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAUT-W | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BAYU | 1365 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCA | 9000 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCABQCH5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCABQCM5A | 9 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCABQCV5A | 146 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCABQCZ4A | 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCF4A | 414 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCG3A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCH5A | 3 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCJ4A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCK3A | 0 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCM4A | 17 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCN4A | 23 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCQ5A | 89 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCU4A | 74 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCV3A | 212 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCX6A | 4820 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCADRCZ3A | 120 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAHDCF5A | 5 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAHDCQ5A | 39 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAHDCU5A | 175 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAHDCV5A | 130 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAYUCH5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAYUCQ5A | 123 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAYUCX4A | 30 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAZPCF5A | 4 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAZPCG4A | 34 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAZPCH5A | 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| BBCAZPCJ5A | 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
