CEO Perusahaan Migas Global
CEO Perusahaan Migas Global
| Perusahaan | Negara | CEO Saat Ini |
|---|---|---|
| PETRONAS | Malaysia | Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz |
| ExxonMobil | Amerika Serikat | Darren W. Woods |
| Chevron | Amerika Serikat | Mike Wirth |
| Shell (Shell plc) | Inggris / Belanda | Wael Sawan |
| TotalEnergies | Prancis | Patrick Pouyanné |
| Sonatrach | Aljazair | Toufik Hakkar |
Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
| Periode | Nama CEO |
|---|---|
| 1968 – 1976 | Ibnu Sutowo |
| 2009 – 2014 | Karen Agustiawan |
| 2018 – 4 November 2024 | Nicke Widyawati |
| 4 November 2024 – sekarang | Simon Aloysius Mantiri |
Comments
Post a Comment