Tabel Komposisi Sistem Saraf
Tabel Komposisi & Kisaran Konsentrasi — Sistem Saraf
| Komponen | Kisaran Konsentrasi Tipikal | Perkiraan Relatif (% berdasarkan massa/volume)* | Contoh Spesifik | Keterangan Singkat | Sumber / Lokasi Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairan Serebrospinal (CSF / air) | — (≈99% air/larutan) | ~60–80% | Air, ion terlarut | Dominan secara volume di ruang subaraknoid & ventrikel | Ventrikel, ruang subaraknoid |
| Ion mineral & elektrolit | mM (Na⁺ ~140 mM, K⁺ ~3–4 mM di CSF/plasma relatif) | ~10–20% | Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Mg²⁺, HCO₃⁻ | Menjaga potensial membran & homeostasis | Ekstraseluler & CSF |
| Metabolit energi | mM (glukosa CSF ≈3–4 mM, laktat ≈1 mM) | ~3–8% | Glukosa, laktat, keton | Sumber bahan bakar neuron & glia | CSF, intraseluler |
| Protein struktural & sitoskeleton | µM–mM (tergantung pada jaringan/berat kering) | ~3–8% | Tubulin, aktin, neurofilamen | Menopang struktur sel & transport aksonal | Intrasel |
| Lipid membran & sphingolipid | — (persentase berat kering otak tinggi; banyak di jaringan bukan CSF) | ~5–15% (berat kering otak) | Fosfolipid, kolesterol, gangliosida, mielin | Komponen membran & mielin | Mielin, membran sel saraf |
| Asam amino non-NT | mM (mis. D-serin, taurin dalam µM–mM) | <1–3% | Taurin, D-serin | Modulasi reseptor & metabolit | Intra/ekstraselular |
| Asam nukleat & nukleotida | µM–mM (ATP intra tinggi; adenosin ekstrasel rendah) | <1–3% | ATP, ADP, adenosin, NAD⁺ | Sinyal energi & purinergik | Intrasel & ekstrasel |
| Vitamin & kofaktor | µM–nM | <1% | B1, B6, B12, folat | Koenzim sintesis NT & metabolisme | Intrasel & CSF |
| Metal trace elements | µM–nM (Zn, Cu, Fe) | <1% | Zn²⁺, Cu²⁺, Fe | Ko-faktor enzim; toksik jika berlebih | Intrasel & sinaps |
| Enzim kunci & chaperone | nM–µM | <1% | Kinas, dehidrogenase, HSP70 | Metabolisme & proteostasis | Intrasel |
| Antioksidan & sistem detoks | mM–µM (glutation cukup signifikan) | <1–2% | Glutation, SOD, katalase, Vit C | Netralisasi ROS/RNS | Intrasel & ekstrasel |
| Neurosteroid | nM | ~trace | Allopregnanolon, pregnenolon | Modulasi reseptor GABA/NMDA | Intrasel & jaringan saraf |
| Neuropeptida | pM–nM | ~trace | Substansi P, enkephalin, endorfin | Pengaruh jangka panjang & neuromodulasi | Sinaps & vesikel sekretori |
| Neuromodulator & neurotransmiter klasik | vesikel: mM; ekstrasel: µM–nM | ~trace | Glutamat, GABA, ACh, DA, 5-HT | Transmisi sinaptik cepat | Sinaps, terminal presinaptik |
| Gasotransmiter | nM–pM (sintesis lokal cepat) | ~trace | NO, CO, H2S | Sinyal singkat, tidak disimpan | Intrasel (enzim sintetik) |
| Endokannabinoid | pM–nM | ~trace | Anandamida, 2-AG | Modulasi retrograd sinaptik | Membran sel & sinaps |
| Lipid mediator & eikosanoid | pM–nM | ~trace | Prostaglandin, leukotrien | Inflamasi & modulasi vaskular | Jaringan & ekstrasel |
| Sitokin, kemokin & komplemen | pM–nM (naik saat inflamasi) | ~trace (basal) | IL-1, TNF-α, C1q, C3 | Peran imun & pruning sinaps | Sel imun, mikroglia, CSF |
| Protein adhesi & ECM | nM–µM | <1% | NCAM, laminin, integrin | Pengaturan sinaps & migrasi | Matriks ekstrasel & permukaan sel |
| Faktor transkripsi & regulator gen | nM (intrasel) | ~trace | CREB, NF-κB, Nrf2 | Regulasi ekspresi gen & plastisitas | Nukleus sel |
| Radikal bebas & molekul oksidatif | pM–nM (sangat rendah basal) | ~trace | ROS (O2⁻, H2O2), RNS | Sinyal & stres oksidatif jika meningkat | Intrasel & ekstrasel |
| Glikokonjugat & oligosakarida | nM–µM | <1% | Heparan sulfat proteoglikan | Modulasi pertumbuhan akson & interaksi reseptor | Permukaan sel & ECM |
| Exosome & vesikel ekstraseluler | partikel nanoskopik (jumlah rendah) | ~trace | Exosom berisi miRNA/protein | Komunikasi antar sel jangka panjang | CSF & jaringan |
*Catatan: Persentase relatif adalah perkiraan kasar untuk membantu memahami urutan proporsi — bukan angka baku. Nilai aktual bergantung pada apakah kita melihat jaringan (berat kering otak), cairan (CSF), atau kompartemen intraseluler/ekstraseluler.
Konversi Molaritas & Contoh Praktis
Prefiks umum (hubungan):
1 mM (millimolar) = 1 × 10-3 mol/L
1 µM (micromolar) = 1 × 10-6 mol/L
1 nM (nanomolar) = 1 × 10-9 mol/L
1 pM (picomolar) = 1 × 10-12 mol/L
Relasi antar prefiks:
1 mM = 1.000 µM
1 µM = 1.000 nM
1 nM = 1.000 pM
Jadi: 1 mM = 1.000.000 nM = 1.000.000.000 pM.
Keterangan volume:
1 L = 1000 mL = 1000 cm³
0.1 L = 100 mL
0.001 L = 1 mL
Contoh konversi massal sederhana: 1 kg = 1000 gram; 1 g = 1000 mg.
Contoh: Berapa banyak mol/µmol/nmol dalam volume tertentu?
Rumus dasar: jumlah mol = konsentrasi (mol/L) × volume (L)
| Konsentrasi | Dalam 1 L (1000 mL) | Dalam 100 mL (0.1 L) | Dalam 1 mL (0.001 L) |
|---|---|---|---|
| 1 mM = 1×10-3 mol/L | 0.001 mol → 1000 µmol | 0.0001 mol → 100 µmol | 0.000001 mol → 1 µmol |
| 1 µM = 1×10-6 mol/L | 0.000001 mol → 1 µmol → 1000 nM·L | 0.0000001 mol → 0.1 µmol → 100 nM·L | 0.000000001 mol → 0.001 µmol → 1 nM·mL |
| 1 nM = 1×10-9 mol/L | 1×10-9 mol → 1 nmol per L | 1×10-10 mol → 0.1 nmol | 1×10-12 mol → 1 pmol per mL |
| 1 pM = 1×10-12 mol/L | 1×10-12 mol → 1 pmol per L | 1×10-13 mol → 0.1 pmol | 1×10-15 mol → 0.001 pmol |
Contoh praktis ke massa (menggunakan berat molekul)
Contoh: Glukosa (MW ≈ 180.16 g/mol)
Jika Anda memiliki 1 mM glukosa di dalam 1 L:
jumlah mol = 0.001 mol → massa = 0.001 × 180.16 g = 0.18016 g = 180.16 mg.
Jadi: 1 mM glukosa di 1 L = 180.16 mg.
Untuk 100 mL (0.1 L): massa = 0.1 × 180.16 mg = 18.016 mg.
Untuk 1 mL (0.001 L): massa = 0.001 × 180.16 mg = 0.18016 mg.
Tips cepat & ringkasan
• Ingat: setiap langkah ke bawah pada prefiks (m → µ → n → p) berarti dibagi 1000.
• Untuk mengubah konsentrasi (mol/L) menjadi jumlah zat di volume tertentu, kalikan dengan volume (dalam L).
Contoh singkat: 1 mM di 100 mL = 1 mM × 0.1 L = 0.0001 mol = 100 µmol.
Jika mau, saya bisa menambahkan contoh lain (mis. untuk ATP MW ≈ 507.2 g/mol atau untuk protein tertentu) atau membuat versi cetak/PDF.
Comments
Post a Comment